Мужская гидроодежда для серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга
| Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| XXS | 156-161 | 51-57 |
| XS | 161-167 | 57-64 |
| S | 167-173 | 64-71 |
| MS | 173-180 | 64-71 |
| M | 173-180 | 71-78 |
| MT | 180-187 | 71-78 |
| L | 180-187 | 78-85 |
| XL | 187-194 | 85-92 |
| XXL | 194-201 | 92-99 |
Женская гидроодежда для серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга
| Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| XXS | 155-159 | 45-49 |
| XS | 160-164 | 50-54 |
| S | 165-169 | 55-59 |
| MS | 170-174 | 55-59 |
| M | 170-174 | 60-64 |
| MT | 175-179 | 60-64 |
| L | 175-179 | 65-69 |
| XL | 180-184 | 70-74 |
| XXL | 185-189 | 75-79 |
Мужская гидроодежда для дайвинга
| Размер | Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| XP | MA | 165-169 | 62-68 |
| P | MB | 170-174 | 69-75 |
| PL | MC | 170-174 | 76-84 |
| M | GA | 175-179 | 76-84 |
| ML | GB | 175-179 | 85-92 |
| G | GC | 180-184 | 85-92 |
| XG | XG | 185-190 | 93-100 |
| XXG | XXG | 191-195 | 101-110 |
Женская гидроодежда для дайвинга
| Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| XP | 158-163 | 48-53 |
| P | 164-169 | 54-59 |
| PL | 164-169 | 60-65 |
| M | 170-175 | 60-65 |
| ML | 170-175 | 66-71 |
| G | 176-181 | 66-71 |
| XG | 182-187 | 72-77 |
| XXG | 188-193 | 78-83 |
Десткая гидроодежда
| Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| 4 | 116-124 | 18-24 |
| 6 | 124-132 | 24-30 |
| 8 | 132-140 | 30-36 |
| 10 | 140-147 | 36-42 |
| 12 | 147-155 | 42-48 |
| 14 | 155-163 | 48-54 |
Неопреновые шлемы
| Размер | Размер, см |
|---|---|
| S | 50-52 см |
| M | 52-54 cм |
| ML | 54-56 см |
| XL | 58-62 см |